
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 6,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 대빈창길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 대빈창길98번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 말도길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 말도길77번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길131번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길177번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길186번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길200번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길251번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길385번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 아차도길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 주문도1길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 주문도1길6번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 주문도길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 주문도길241번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 주문도길243번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 주문도길94번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로125번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로137번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로510번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로86번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로19번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로223번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로233번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로237번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로238번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로244번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로530번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로7번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로7번안길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청북로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청북로105번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청북로85번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 소청동로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 소청동로71번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 소청동로76번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 소청서로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 소청서로105번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 소청서로134번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 굴업로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로531번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로54번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로587번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로606번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로606번안길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로624번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로625번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로771번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로772번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로850번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로867번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로868번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로875번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로12번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로133번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로153번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로224번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로28번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로518번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로647번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로66번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑1길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑2길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑3길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 백아로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 선미로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로111번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로202번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로228번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로250번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로7번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 울도로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 울도로182번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 지도로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 관창길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 당후길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 두무진로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 두무진로556번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 두무진로81번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로259번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로563번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로723번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로726번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로72번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로732번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로254번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로260번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로271번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로278번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로278번안길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로280번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로28번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로292번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로297번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로301번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로316번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로345번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로348번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로380번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로659번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로833번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로852번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로938번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로978번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로108번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로122번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로139번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로165번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로177번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 신화길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 연지길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 장촌1길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 장촌2길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 장촌길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 중화1길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 중화2길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 중화길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 콩돌로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 화동로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 화동로49번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 화동로55번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로140번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로50번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로78번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로104번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로47번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로61번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로86번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로182번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로184번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로484번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로497번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로507번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로533번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로581번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로691번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 신도로896번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로146번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로200번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로238번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로26번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로465번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로516번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로519번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로530번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로537번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로541번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로552번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로575번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로582번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로597번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로605번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로694번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로701번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로720번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로19번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로137번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로165번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로167번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로275번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로304번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로312번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로344번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로466번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로468번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로528번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로682번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로821번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로12번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로13번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로24번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로5번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로6번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 내동로 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 내동로131번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 내동로163번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 내동로75번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선미로 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로116번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로140번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로170번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로170번안길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로186번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로197번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로226번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로265번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로306번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로317번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로34번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로34번안길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로52번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로92번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로95번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로110번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로191번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로247번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로293번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로321번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로369번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로435번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로452번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로46번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로9번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로144번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로156번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로176번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로251번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로252번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로326번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로348번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로488번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로522번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로523번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로525번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로528번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로544번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로549번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로619번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로643번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로685번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로722번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로757번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로231번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로262번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로274번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로343번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로35번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로426번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로430번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로456번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로16번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로219번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로26번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로379번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로380번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로418번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로446번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로496번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로66번길 | 1,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로159번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로160번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로42번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번안길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 소이작로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 소이작로307번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 소이작로42번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로111번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로113번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로116번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로29번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로67번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로87번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월동로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월동로104번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월동로128번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월동로179번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월동로26번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로101번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로164번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로170번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로174번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로186번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로200번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로342번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로343번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로359번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로450번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로98번길 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로210번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로260번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로301번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로347번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로502번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 떼무리길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 소무의로 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 소무의로16번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 큰무리로 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 큰무리로77번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 큰무리로7번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 팔미로 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 하나개로 | 3,000원 |
| 인천광역시 중구 하나개로9번길 | 3,000원 |
| 경기도 화성시 우정읍 국화길 | 5,000원 |
| 경기도 화성시 우정읍 입파길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 내지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양아랫길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양윗길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 답포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 먹방길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 백학길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 사금길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 상도일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 수우도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 술미길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 옥동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 외지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 은포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍포1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍포2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 진촌1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 진촌2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 하도덕동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 하도일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 덕동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 도동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동두길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미남부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미북부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 목과길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 본촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 사동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 산등길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 상리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌윗길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 십리골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 옥동로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 유동길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 입석길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 자부포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 제암길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 조선길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 중촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 천왕로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 큰골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 탄항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 하노대길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 학리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 거망길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 동부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 서부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 가왕길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 곡룡포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 관암길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 내항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 당금길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 당촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 대고포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 대촌길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 독암길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 동좌리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 두억로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 망곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 매물도대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 문어포길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 벌통골길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암1길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암2길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비산길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 서좌리길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 세작목길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 소고포길 | 5,000원 |
